03支持模型配额及价格
提示
价格:免费试用 频率限制:GPT3.5 限 1次请求/小时/IP&KEY的请求频率,GPT4 限 1次请求/小时/IP&KEY请求频率。 Token限制:GPT3.5 限 10K Tokens/小时/IP&KEY,GPT4 限 1K Tokens /小时/IP&KEY。
提示
频率限制:GPT3.5限速1000请求/小时/IP&Key的请求频率,GPT4限速200次请求/小时/IP&KEY请求频率, DALLE限速30次请求/小时/IP&KEY请求频率。 Token限制:付费会员仅为每次交互最大Token数限制,与 OPENAI官方一致。
备注
(单位:元)及模型限流(单位:小时)如表 格:
模型 | 请求价格 | 回答价格 | 免费会员限速 | 免费会员是否支持 | 付费会员限速 | 付费会员是否支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo | 0.02/1K Tokens | 0.02/1K Tokens | 1 RPH | ✅ | 1000 RPH | ✅ |
gpt-3.5-turbo-1106 | 0.02/1K Tokens | 0.02/1K Tokens | 1 RPH | ✅ | 1000 RPH | ✅ |
gpt-3.5-turbo-0613 | 0.02/1K Tokens | 0.02/1K Tokens | 1 RPH | ✅ | 1000 RPH | ✅ |
gpt-3.5-turbo-16k | 0.025/1K Tokens | 0.025/1K Tokens | -- | ❌ | 1000 RPH | ✅ |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | 0.025/1K Tokens | 0.025/1K Tokens | -- | ❌ | 1000 RPH | ✅ |
gpt-4-0125-preview | 0.5/1K Tokens | 0.5/1K Tokens | 1 RPH | ✅ | 200 RPH | ✅ |
gpt-4-1106-vision-preview | 0.5/1K Tokens | 0.5/1K Tokens | 1 RPH | ✅ | 200 RPH | ✅ |
gpt-4-1106-preview | 0.5/1K Tokens | 0.5/1K Tokens | 1 RPH | ✅ | 200 RPH | ✅ |
gpt-4-0613 | 0.7/1K Tokens | 0.7/1K Tokens | -- | ❌ | 200 RPH | ✅ |
gpt-4-turbo-preview | 0.7/1K Tokens | 0.7/1K Tokens | -- | ❌ | 200 RPH | ✅ |
gpt-4-vision-preview | 0.7/1K Tokens | 0.7/1K Tokens | -- | ❌ | 200 RPH | ✅ |
gpt-4 | 0.5/1K Tokens | 0.7/1K Tokens | -- | ❌ | 200 RPH | ✅ |
gpt-4o | 0.158/1K Tokens | 0.158/1K Tokens | -- | ❌ | 200 RPH | ✅ |
gpt-4o-2024-05-13 | 0.158/1K Tokens | 0.158/1K Tokens | -- | ❌ | 200 RPH | ✅ |
gpt-4o-mini | 0.079/1K Tokens | 0.079/1K Tokens | -- | ❌ | 200 RPH | ✅ |
模型(Model) | quality | size | 价格 | 免费会员是否支持 | 付费会员是否支持 | 付费会员限速 |
---|---|---|---|---|---|---|
DALLE.3 | standard | 1024×1024 | 0.4/image | ❌ | ✅ | 30 RPH |
DALLE.3 | standard | 1024×1792,1792×1024 | 0.8/image | ❌ | ✅ | 30 RPH |
DALLE.3 | hd | 1024×1024 | 0.8/image | ❌ | ✅ | 30 RPH |
DALLE.3 | hd | 1024×1792,1792×1024 | 1.2/image | ❌ | ✅ | 30 RPH |
DALLE.2 | 1024×1024 | 0.2/image | ❌ | ✅ | 30 RPH | |
DALLE.2 | 512x512 | 0.18/image | ❌ | ✅ | 30 RPH | |
DALLE.2 | 256x256 | 0.16/image | ❌ | ✅ | 30 RPH |
模型(Model) | 价格 | 免费会员是否支持 | 付费会员是否支持 |
---|---|---|---|
text-embedding-ada-002 | 0.0035/1K Tokens | ❌ | ✅ |
text-embedding-3-small | 0.00015/1K Tokens | ❌ | ✅ |
text-embedding-3-large | 0.0025/1K Tokens | ❌ | ✅ |
仅面向付费会员开放gpt-3.5-turbo-16k | gpt-3.5-turbo-16k-0613 | gpt-4 | gpt-4-0613 | gpt-4-turbo-preview | gpt-4-turbo-preview | DALLE.3 | DALLE.2 |模型
gpt-4-32k | gpt-4-32k-0613 暂不支持
备注
模型 | 用户输入(Prompt)计费 | 模型输出(Completion)计费 | 每次交互最大 token 数 |
---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo | $0.0015 / 1 千 tokens | $0.002 / 1 千 tokens | 4096 |
gpt-3.5-turbo-16K | $0.003 / 1 千 tokens | $0.004 / 1 千 tokens | 16384 |
gpt-4 | $0.03 / 1 千 tokens | $0.06 / 1 千 tokens | 8192 |
gpt-4-32K | $0.06 / 1 千 tokens | $0.12 / 1 千 tokens | 32768 |
修改于 2024-08-27 09:19:08